弘力達T300聚乙烯防腐膠粘帶冷纏補口帶具有絕緣性好、防腐效果優良、機械強度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工方便、安全衛生、應用范圍廣、使用壽命長等特點。
大量應用于長輸石油、天然氣鋼管焊口防腐,城市燃氣管網接縫防腐,供熱鋼管接縫防腐,自來水管接縫防腐等領域。
弘力達T300聚乙烯防腐膠粘帶冷纏補口帶具有絕緣性好、防腐效果優良、機械強度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工方便、安全衛生、應用范圍廣、使用壽命長等特點。
大量應用于長輸石油、天然氣鋼管焊口防腐,城市燃氣管網接縫防腐,供熱鋼管接縫防腐,自來水管接縫防腐等領域。
聚乙烯防腐膠粘帶冷纏補口帶主要技術指標:
<td style="margin: 0px; padding: 5px 10px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-image: none; text-align: left; color: rgb(84, 84, 84); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-size: 11px; font-style: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration
<td style="margin: 0px; padding: 5px 10px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-image: none; text-align: left; color: rgb(84, 84, 84); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-size: 11px; font-style: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: in
序號 | 項目名稱 | 單位 | 0.35mm | 0.38mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | ||
1 | 規格型號 | 335 | 338 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | |||
2 | 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
3 | 厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |
膠層厚度 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | ||||
總厚度 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | ||||
4 | 拉伸強度 | N/cm | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
5 | 斷裂伸長率 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ||
6 | 剝離 強度 | 對底漆鋼材 | N/cm | ≥20 | ≥21 | ≥22 | ≥24 | ≥25 | ≥27 | ≥29 | ≥30 | |
對膠帶背材 | N/cm | 5-10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 電氣強度 | kv/m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
8 | 體積電阻率 | Ω.m | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | ||
9 | 水蒸氣透過率 | mg/cm2(24h) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
10 | 耐熱老化實驗 | %(2400h) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | ||
11 | 耐紫外光老化 | %(168h) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
12 | 吸水率 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
13 | 使用溫度 | ℃ | -30-70℃ | |||||||||
14 | 寬度規格 | mm | 50、75、100、150、200、230、250(50-950任選) | |||||||||
15 | 備注 | 厚度其他規格從0.3mm-1.0mm可定做 | ||||||||||
Z近瀏覽:
|
|